TIMES英国大学综合排名
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
35 | 38 | 38 | 26 | 31 | 38 | 29 | 35 | 38 | 38 | 32 | 31 | 33 |
GUARDIAN英国大学综合排名
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
53 | 52 | 38 | 48 | 45 | 46 | 48 | 53 | 50 | 56 | 49 | 46 | 29 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
35 | 38 | 38 | 26 | 31 | 38 | 29 | 35 | 38 | 38 | 32 | 31 | 33 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
53 | 52 | 38 | 48 | 45 | 46 | 48 | 53 | 50 | 56 | 49 | 46 | 29 |
留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)