GUARDIAN英国大学综合排名
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
79 | 72 | 76 | 67 | 87 | 85 | 67 | 87 | 72 | 70 | 69 |
TIMES英国大学综合排名
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
87 | 75 | 105 | 93 | 101 | 92 | 77 | 88 | 71 | 61 | 69 | 78 | 63 | 70 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
79 | 72 | 76 | 67 | 87 | 85 | 67 | 87 | 72 | 70 | 69 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
87 | 75 | 105 | 93 | 101 | 92 | 77 | 88 | 71 | 61 | 69 | 78 | 63 | 70 |
留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)