TIMES英国大学综合排名
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
15 | 13 | 11 | 10 | 13 | 14 | 17 | 29 | 30 | 30 | 26 | 27 | 31 | 30 |
GUARDIAN英国大学综合排名
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
18 | 11 | 10 | 14 | 16 | 23 | 28 | 34 | 37 | 37 | 35 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
15 | 13 | 11 | 10 | 13 | 14 | 17 | 29 | 30 | 30 | 26 | 27 | 31 | 30 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
18 | 11 | 10 | 14 | 16 | 23 | 28 | 34 | 37 | 37 | 35 |
留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)