TIMES英国大学综合排名
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
34 | 34 | 32 | 35 | 46 | 33 | 27 | 33 | 32 | 35 | 34 | 26 | 29 | 28 |
GUARDIAN英国大学综合排名
2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
37 | 38 | 58 | 33 | 27 | 26 | 29 | 39 | 39 | 46 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
34 | 34 | 32 | 35 | 46 | 33 | 27 | 33 | 32 | 35 | 34 | 26 | 29 | 28 |
2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
37 | 38 | 58 | 33 | 27 | 26 | 29 | 39 | 39 | 46 |
留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)