GUARDIAN英国大学综合排名
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
70 | 79 | 73 | 76 | 60 | 77 | 71 | 93 | 108 | 108 | 104 |
TIMES英国大学综合排名
2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
65 | 62 | 69 | 72 | 77 | 89 | 89 | 102 | 98 | 95 | 90 | 92 | 90 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
70 | 79 | 73 | 76 | 60 | 77 | 71 | 93 | 108 | 108 | 104 |
2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
65 | 62 | 69 | 72 | 77 | 89 | 89 | 102 | 98 | 95 | 90 | 92 | 90 |
留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)