TIMES英国大学综合排名
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
31 | 28 | 21 | 26 | 22 | 23 | 22 | 18 | 23 | 25 | 25 | 21 | 20 | 23 |
GUARDIAN英国大学综合排名
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
51 | 35 | 27 | 30 | 37 | 29 | 28 | 27 | 33 | 31 | 37 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
31 | 28 | 21 | 26 | 22 | 23 | 22 | 18 | 23 | 25 | 25 | 21 | 20 | 23 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
51 | 35 | 27 | 30 | 37 | 29 | 28 | 27 | 33 | 31 | 37 |
留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)