TIMES英国大学综合排名
2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
29 | 31 | 50 | 42 | 39 | 38 | 36 | 36 | 29 | 31 | 28 | 28 | 34 | 34 |
GUARDIAN英国大学综合排名
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
50 | 57 | 67 | 59 | 59 | 45 | 54 | 45 | 49 | 39 | 28 | 27 | 20 |
2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
29 | 31 | 50 | 42 | 39 | 38 | 36 | 36 | 29 | 31 | 28 | 28 | 34 | 34 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
50 | 57 | 67 | 59 | 59 | 45 | 54 | 45 | 49 | 39 | 28 | 27 | 20 |
留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)