GUARDIAN英国大学综合排名
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
16 | 10 | 14 | 13 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 14 |
TIMES英国大学综合排名
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
12 | 12 | 12 | 14 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 9 | 13 | 17 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
16 | 10 | 14 | 13 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 14 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
12 | 12 | 12 | 14 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 9 | 13 | 17 |
留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)