TIMES英国大学综合排名
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
14 | 16 | 17 | 20 | 29 | 26 | 26 | 25 | 15 | 22 | 23 | 19 | 20 | 31 |
GUARDIAN英国大学综合排名
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
12 | 14 | 24 | 23 | 26 | 24 | 25 | 21 | 14 | 21 | 23 | 85 | 95 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
14 | 16 | 17 | 20 | 29 | 26 | 26 | 25 | 15 | 22 | 23 | 19 | 20 | 31 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
12 | 14 | 24 | 23 | 26 | 24 | 25 | 21 | 14 | 21 | 23 | 85 | 95 |
留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)