GUARDIAN英国大学综合排名
2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
53 | 60 | 66 | 76 | 87 | 68 | 59 | 62 | 47 | 49 | 51 | 48 |
TIMES英国大学综合排名
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
59 | 76 | 72 | 86 | 80 | 85 | 80 | 73 | 64 | 58 | 61 | 63 | 62 | 60 |
2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
53 | 60 | 66 | 76 | 87 | 68 | 59 | 62 | 47 | 49 | 51 | 48 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
59 | 76 | 72 | 86 | 80 | 85 | 80 | 73 | 64 | 58 | 61 | 63 | 62 | 60 |
留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)