GUARDIAN英国大学综合排名
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
66 | 21 | 25 | 37 | 43 | 49 | 55 | 48 | 78 | 85 | 85 |
TIMES英国大学综合排名
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
72 | 56 | 51 | 53 | 59 | 59 | 57 | 55 | 63 | 67 | 74 | 56 | 61 | 79 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
66 | 21 | 25 | 37 | 43 | 49 | 55 | 48 | 78 | 85 | 85 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
72 | 56 | 51 | 53 | 59 | 59 | 57 | 55 | 63 | 67 | 74 | 56 | 61 | 79 |
留学服务行业协会
理事单位
中国教育国际交流协会
会员单位(自费出国留学中介服务分会)